Impact on the transport and logistics sector
LOGISTICS BEYOND BORDERS – even when dealing with special transport situations, we go beyond borders for our customers and find a transport solution for every problem. Please get in touch with our team at any time. We’re happy to help.
If external factors, such as weather conditions, lead to restrictions or deviations from the standard transit time for national or international transport operations, we want to be able to proactively inform you. We update you about these developments as soon as possible.
What’s more, you can also find updates on global and regional effects of the COVID-19 pandemic, where relevant news or findings are available.
March 2022.
Switch to diesel floater due to diesel price development.
We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.
The calculation is based on the following values:
Calendar week | From (day) to (day) | Net diesel price | Gross diesel price |
CW 38 | 18/09 to 24/09 | EUR 1,536 | EUR 1,828 |
CW 37 | 11/09 to 17/09 | EUR 1,498 | EUR 1,782 |
CW 36 | 04/09 to 10/09 | EUR 1,499 | EUR 1,784 |
CW 35 | 28/08 to 03/09 | EUR 1,481 | EUR 1,762 |
CW 34 | 21/08 to 25/08 | EUR 1,492 | EUR 1,775 |
CW 33 | 14/08 to 20/08 | EUR 1,476 | EUR 1,756 |
CW 32 | 07/08 to 13/08 | EUR 1,443 | EUR 1,717 |
CW 31 | 31/07 to 06/08 | EUR 1.397 | EUR 1.662 |
CW 30 | 24/07 to 30/07 | EUR 1.375 | EUR 1.636 |
CW 29 | 17/07 to 23/07 | EUR 1.370 | EUR 1.630 |
CW 28 | 10/07 to 16/07 | EUR 1.350 | EUR 1.607 |
CW 27 | 03/07 to 09/07 | EUR 1.353 | EUR 1.610 |
CW 26 | 26/06 to 30/06 | EUR 1.350 | EUR 1.606 |
CW 25 | 19/06 to 23/06 | EUR 1.335 | EUR 1.588 |
CW 24 | 12/06 to 18/06 | EUR 1.324 | EUR 1.575 |
CW 23 | 05/06 to 11/06 | EUR 1.336 | EUR 1.590 |
CW 22 | 29/05 to 04/06 | EUR 1.336 | EUR 1.590 |
CW 21 | 22/05 to 28/05 | EUR 1.328 | EUR 1.580 |
CW 20 | 15/05 to 21/05 | EUR 1.337 | EUR1.591 |
CW 19 | 08/05 to 14/05 | EUR 1.362 | EUR 1.621 |
CW 18 | 01/05 to 05/05 | EUR 1.376 | EUR 1.638 |
CW 17 | 24/04 to 28/04 | EUR 1.418 | EUR 1.687 |
CW 16 | 17/04 to 21/04 | EUR 1.435 | EUR 1.708 |
CW 15 | 10/04 to 14/04 | EUR 1.412 | EU 1.680 |
CW 14 | 03/04 to 07/04 | EUR 1.423 | EUR 1.693 |
CW 13 | 27/03 to 31/03 | EUR 1.432 | EUR 1.704 |
CW 12 | 20/03 to 24/03 | EUR 1.455 | EUR 1.732 |
CW 11 | 13/03 to 17/03 | EUR 1.482 | EUR 1.764 |
CW 10 | 06/03 to 10/03 | EUR 1.461 | EUR 1.738 |
CW 9 | 27/02 to 03/03 | EUR 1.473 | EUR 1.753 |
CW 8 | 20/02 to 24/02 | EUR 1.496 | EUR 1.780 |
CW 7 | 13/02 to 17/02 | EUR 1.494 | EUR 1.778 |
CW 6 | 06/02 to 10/02 | EUR 1.555 | EUR 1851 |
CW 5 | 30/01 to 03/02 | EUR 1.557 | EUR 1.853 |
CW 4 | 23/01 to 27/01 | EUR 1.544 | EUR 1.837 |
CW 3 | 16/01 to 20/01 | EUR 1.529 | EUR 1.820 |
CW 2 | 09/01 to 13/01 | EUR 1.555 | EUR 1.850 |
CW 1 | 02/01 to 06/01 | EUR 1528 | EUR 1.818 |
CW 52 | 26/12 to 30/12 | EUR 1.530 | EUR 1.821 |
CW 51 | 19/12 to 23/12 | EUR 1.492 | EUR 1.775 |
CW 50 | 12/12 to 16/12 | EUR 1.558 | EUR 1.854 |
CW 49 | 05/12 to 09/12 | EUR 1.575 | EUR 1.874 |
CW 48 | 28/11 to 02/12 | EUR 1.601 | EUR 1.905 |
CW 47 | 21/11 to 25/11 | EUR 1.669 | EUR 1.986 |
CW 46 | 14/11 to 18/11 | EUR 1.754 | EUR 2.087 |
CW 45 | 07/11 to 11/11 | EUR 1.791 | EUR 2.131 |
CW 44 | 31/10 to 04/11 | EUR 1.797 | EUR 2.138 |
CW 43 | 24/10 to 28/10 | EUR 1.812 | EUR 2.156 |
CW 42 | 17/10 to 21/10 | EUR 1.799 | EUR 2.141 |
CW 41 | 10/10 to 14/10 | EUR 1.694 | EUR 2.016 |
CW 40 | 03/10 to 07/10 | EUR 1.692 | EUR 2.013 |
CW 39 | 26/09 to 30/09 | EUR 1.709 | EUR 2.034 |
CW 38 | 19/09 to 23/09 | EUR 1.794 | EUR 2.135 |
CW 37 | 12/09 to16/09 | EUR 1.814 | EUR 2.159 |
CW 36 | 05/09 to 09/09 | EUR 1.750 | EUR 2.077 |
CW 35 | 29/08 to 02/09 | EUR 1.660 | EUR 1.975 |
CW 34 | 22/08 to 26/08 | EUR 1.617 | EUR 1.924 |
CW 33 | 15/08 to 19/08 | EUR 1.602 | EUR 1.906 |
CW 32 | 08/08 to 12/08 | EUR 1.633 | EUR 1.943 |
CW 31 | 01/08 to 05/08 | EUR 1.629 | EUR 1.939 |
CW 30 | 25/07 to 29/07 | EUR 1.661 | EUR 1.977 |
CW 29 | 18/07 to 22/07 | EUR 1.651 | EUR 1.965 |
CW 28 | 11/07 to 15/07 | 1,680 Euro | 2,000 Euro |
February 2022.
Ukraine situation: impact on the transport sector.
We would like to inform you that the current situation in Ukraine is likely to have an impact on the transport sector.
Many Eastern European partners employed Ukrainian drivers whose continued service appears doubtful. This may have an influence on the already strained availability of vehicles and cargo space.
To enable the optimal scheduling of your transport requirements, please notify us of your shipments in good time. If you require individual solutions or further information, your regular contact partner would be pleased to help.