Koch International -Dieselpreise
Als Quelle für die Ermittlung des Kraftstoffpreises nutzen wir den Dieselpreisindex EC Europe(with taxes, Germany).
Folgende Werte liegen für die Abrechnung zugrunde:
Kalenderwoche | Von (Tag) bis (Tag) | Dieselpreis netto | Dieselpreis brutto |
KW 25 | 16.06. bis 22.06 | 1,298 Euro | 1,545 Euro |
KW 24 | 09.06. bis 15.06. | 1,295 Euro | 1,541 Euro |
KW 23 | 02.06. bis 08.06. | 1,289 Euro | 1,534 Euro |
KW 22 | 26.05. bis 01.06. | 1,310 Euro | 1,559 Euro |
KW 21 | 19.05. bis 25.05. | 1,307 Euro | 1,555 Euro |
KW 20 | 12.05. bis 18.05. | 1,309 Euro | 1,558 Euro |
KW 19 | 05.05. bis 11.05. | 1,323 Euro | 1,574 Euro |
KW 18 | 28.04. bis 04.05. | 1,331 Euro | 1,584 Euro |
KW 17 | 21.04. bis 27.04. | 1,319 Euro | 1,570 Euro |
KW 16 | 14.04. bis 20.04. | 1,338 Euro | 1,593 Euro |
KW 15 | 07.04. bis 13.04. | 1,349 Euro | 1,605 Euro |
KW 14 | 31.03. bis 06.04. | 1,349 Euro | 1,605 Euro |
KW 13 | 24.03. bis 30.03. | 1,352 Euro | 1,609 Euro |
KW 12 | 17.03. bis 23.03. | 1,368 Euro | 1,628 Euro |
KW 11 | 10.03. bis 16.03. | 1,403 Euro | 1,669 Euro |
KW 10 | 03.03. bis 09.03. | 1,413 Euro | 1,682 Euro |
KW 09 | 24.02. bis 02.03. | 1,418 Euro | 1,680 Euro |
KW 08 | 17.02. bis 23.02. | 1,418 Euro | 1,680 Euro |
KW 07 | 10.02. bis 16.02. | 1,411 Euro | 1,679 Euro |
KW 06 | 03.02. bis 09.02. | 1,407 Euro | 1,674 Euro |
KW 05 | 27.01. bis 02.02. | 1,427 Euro | 1,698 Euro |
KW 04 | 20.01. bis 26.01. | 1,401 Euro | 1,667 Euro |
KW 03 | 13.01. bis 19.01. | 1,393 Euro | 1,658 Euro |
KW 02 | 06.01. bis 12.01. | 1,359 Euro | 1,617 Euro |
KW 01 | 30.12. bis 05.01. | 1,350 Euro | 1,607 Euro |
KW 52 | 23.12. bis 29.12. | 1,350 Euro | 1,607 Euro |
KW 51 | 16.12. bis 22.12. | 1,325 Euro | 1,577 Euro |
KW 50 | 09.12. bis 15.12. | 1,335 Euro | 1,589 Euro |
KW 49 | 02.12. bis 08.12. | 1,345 Euro | 1,601 Euro |
KW 48 | 25.11. bis 01.12. | 1,330 Euro | 1,583 Euro |
KW 47 | 18.11. bis 24.11. | 1,324 Euro | 1,575 Euro |
KW 46 | 11.11. bis 17.11. | 1,317 Euro | 1,567 Euro |
KW 45 | 04.11. bis 10.11. | 1,318 Euro | 1,568 Euro |
KW 44 | 28.10. bis 03.11. | 1,310 Euro | 1,559 Euro |
KW 43 | 21.10. bis 27.10. | 1,329 Euro | 1,582 Euro |
KW 42 | 14.10. bis 20.10. | 1,320 Euro | 1,571 Euro |
KW 41 | 07.10. bis 13.10. | 1,286 Euro | 1,530 Euro |
KW 40 | 30.09. bis 06.10. | 1,285 Euro | 1,529 Euro |
KW 39 | 23.09. bis 29.09. | 1,291 Euro | 1,536 Euro |
KW 38 | 16.09. bis 22.09. | 1,302 Euro | 1,550 Euro |
KW 37 | 09.09. bis 15.09. | 1,312 Euro | 1,561 Euro |
KW 36 | 02.09. bis 08.09. | 1,319 Euro | 1,570 Euro |
KW 35 | 26.08. bis 01.09. | 1,338 Euro | 1,592 Euro |
KW 34 | 19.08. bis 25.08. | 1,347 Euro | 1,603 Euro |
KW 33 | 12.08. bis 18.08. | 1,357 Euro | 1,615 Euro |
KW 32 | 05.08. bis 11.08. | 1,365 Euro | 1,624 Euro |
KW 31 | 29.07. bis 04.08. | 1,370 Euro | 1,630 Euro |
KW 30 | 22.07. bis 28.07. | 1,385 Euro | 1,648 Euro |
KW 29 | 15.07. bis 21.07. | 1,403 EUR | 1,669 Euro |
KW 28 | 08.07. bis 14.07. | 1,405 Euro | 1,672 Euro |
KW 27 | 01.07. bis 07.07. | 1,399 Euro | 1,665 Euro |
KW 26 | 24.06. bis 30.06. | 1,387 Euro | 1,651 Euro |
KW 25 | 17.06. bis 23.06. | 1,366 Euro | 1,625 Euro |
Weitere Themen, die Sie interessieren könnten:


