Koch International -Dieselpreise
Als Quelle für die Ermittlung des Kraftstoffpreises nutzen wir den Dieselpreisindex EC Europe(with taxes, Germany).
Folgende Werte liegen für die Abrechnung zugrunde:
| Kalenderwoche | Von (Tag) bis (Tag) | Dieselpreis netto | Dieselpreis brutto |
| KW 39 | 21.09. bis 27.09. | 2,039 Euro | 2,426 Euro |
| KW 38 | 14.09. bis 20.09. | 1,956 Euro | 2,328 Euro |
| KW 37 | 07.09. bis 13.09. | 1,876 Euro | 2,232 Euro |
| KW 36 | 31.08. bis 06.09. | 1,921 Euro | 2,286 Euro |
| KW 35 | 24.08. bis 30.08. | 1,904 Euro | 2,266 Euro |
| KW 34 | 17.08. bis 23.08. | 1,806 Euro | 2,149 Euro |
| KW 33 | 10.08. bis 16.08. | 1,855 Euro | 2,208 Euro |
| KW 32 | 03.08. bis 09.08. | 1,837 Euro | 2,186 Euro |
| KW 31 | 27.07. bis 02.08. | 1,813 Euro | 2,158 Euro |
| KW 30 | 20.07. bis 24.07. | 1,693 Euro | 2,015 Euro |
| KW 29 | 13.07. bis 17.07. | 1,627 Euro | 1,936 Euro |
| KW 28 | 06.07. bis 10.07. | 1,482 Euro | 1,763 Euro |
| KW 27 | 29.06. bis 03.07. | 1,453 Euro | 1,729 Euro |
| KW 26 | 22.06. bis 26.06. | 1,508 Euro | 1,795 Euro |
| KW 25 | 15.06. bis 19.06. | 1,571 Euro | 1,870 Euro |
| KW 24 | 08.06. bis 12.06. | 1,563 Euro | 1,860 Euro |
| KW 23 | 01.06. bis 07.06. | 1,627 Euro | 1,936 Euro |
| KW 22 | 25.05. bis 31.05. | 1,657 Euro | 1,972 Euro |
| KW 21 | 18.05. bis 24.05. | 1,655 Euro | 1,970 Euro |
| KW 20 | 11.05. bis 17.05. | 1,755 Euro | 2,088 Euro |
| KW 19 | 04.05. bis 10.05. | 1,833 Euro | 2,181 Euro |
| KW 18 | 27.04. bis 03.05. | 1,792 Euro | 2,133 Euro |
| KW 17 | 20.04. bis 26.04. | 1,912 Euro | 2,275 Euro |
| KW 16 | 13.04. bis 19.04. | 2,045 Euro | 2,434 Euro |
| KW 15 | 06.04. bis 12.04. | 1,921 Euro | 2,286 Euro |
| KW 14 | 30.03. bis 05.04. | 1,930 Euro | 2,297 Euro |
| KW 13 | 23.03. bis 29.03. | 1,803 Euro | 2,146 Euro |
| KW 12 | 16.03. bis 22.03. | 1,818 Euro | 2,163 Euro |
| KW 11 | 09.03. bis 15.03. | 1,523 Euro | 1,812 Euro |
| KW 10 | 02.03. bis 08.03. | 1,456 Euro | 1,733 Euro |
| KW 9 | 23.02. bis 01.03. | 1,438 Euro | 1,711 Euro |
| KW 8 | 16.02. bis 22.02. | 1,440 Euro | 1,714 Euro |
| KW 7 | 09.02. bis 15.02. | 1,447 Euro | 1,722 Euro |
| KW 6 | 02.02. bis 06.02. | 1,425 Euro | 1,696 Euro |
| KW 5 | 26.01. bis 01.02. | 1,424 Euro | 1,694 Euro |
| KW 4 | 19.01. bis 23.01. | 1,413 Euro | 1,682 Euro |
| KW 3 | 12.02. bis 16.01. | 1,408 Euro | 1,675 Euro |
| KW 2 | 05.01. bis 09.01. | 1,339 Euro | 1,593 Euro |
| KW 1 | 29.12. bis 02.01. | 1,328 Euro | 1,580 Euro |
Weitere Themen, die Sie interessieren könnten:
