Koch International -Dieselpreise
Als Quelle für die Ermittlung des Kraftstoffpreises nutzen wir den Dieselpreisindex EC Europe(with taxes, Germany).
Folgende Werte liegen für die Abrechnung zugrunde:
| Kalenderwoche | Von (Tag) bis (Tag) | Dieselpreis netto | Dieselpreis brutto |
| KW 22 | 25.05. bis 31.05. | 1,657 Euro | 1,972 Euro |
| KW 21 | 18.05. bis 24.05. | 1,655 Euro | 1,970 Euro |
| KW 20 | 11.05. bis 17.05. | 1,755 Euro | 2,088 Euro |
| KW 19 | 04.05. bis 10.05. | 1,833 Euro | 2,181 Euro |
| KW 18 | 27.04. bis 03.05. | 1,792 Euro | 2,133 Euro |
| KW 17 | 20.04. bis 26.04. | 1,912 Euro | 2,275 Euro |
| KW 16 | 13.04. bis 19.04. | 2,045 Euro | 2,434 Euro |
| KW 15 | 06.04. bis 12.04. | 1,921 Euro | 2,286 Euro |
| KW 14 | 30.03. bis 05.04. | 1,930 Euro | 2,297 Euro |
| KW 13 | 23.03. bis 29.03. | 1,803 Euro | 2,146 Euro |
| KW 12 | 16.03. bis 22.03. | 1,818 Euro | 2,163 Euro |
| KW 11 | 09.03. bis 15.03. | 1,523 Euro | 1,812 Euro |
| KW 10 | 02.03. bis 08.03. | 1,456 Euro | 1,733 Euro |
| KW 9 | 23.02. bis 01.03. | 1,438 Euro | 1,711 Euro |
| KW 8 | 16.02. bis 22.02. | 1,440 Euro | 1,714 Euro |
| KW 7 | 09.02. bis 15.02. | 1,447 Euro | 1,722 Euro |
| KW 6 | 02.02. bis 06.02. | 1,425 Euro | 1,696 Euro |
| KW 5 | 26.01. bis 01.02. | 1,424 Euro | 1,694 Euro |
| KW 4 | 19.01. bis 23.01. | 1,413 Euro | 1,682 Euro |
| KW 3 | 12.02. bis 16.01. | 1,408 Euro | 1,675 Euro |
| KW 2 | 05.01. bis 09.01. | 1,339 Euro | 1,593 Euro |
| KW 1 | 29.12. bis 02.01. | 1,328 Euro | 1,580 Euro |
| KW 52 | 22.12. bis 26.12. | 1,336 Euro | 1,590 Euro |
| KW 51 | 15.12. bis 19.12. | 1,355 Euro | 1,612 Euro |
| KW 50 | 08.12. bis 12.12. | 1,372 Euro | 1,633 Euro |
| KW 49 | 01.12. bis 05.12. | 1,392 Euro | 1,657 Euro |
| KW 48 | 24.11. bis 28.11. | 1,376 Euro | 1,638 Euro |
| KW 47 | 17.11. bis 21.11. | 1,375 Euro | 1,636 Euro |
| KW 46 | 10.11. bis 14.11. | 1,350 Euro | 1,606 Euro |
| KW 45 | 03.11. bis 07.11. | 1,339 Euro | 1,594 Euro |
| KW 44 | 27.10. bis 02.11. | 1,301 Euro | 1,548 Euro |
| KW 43 | 20.10. bis 26.10. | 1,331 Euro | 1,584 Euro |
| KW 42 | 13.10. bis 19.10. | 1,336 Euro | 1,590 Euro |
| KW 41 | 06.10. bis 12.10. | 1,339 Euro | 1,592 Euro |
| KW 40 | 29.09. bis 05.10. | 1,331 Euro | 1,584 Euro |
| KW 39 | 22.09. bis 28.09. | 1,330 Euro | 1,583 Euro |
| KW 38 | 15.09. bis 21.09. | 1,324 Euro | 1,576 Euro |
| KW 37 | 08.09. bis 14.09 | 1,313 Euro | 1,562 Euro |
| KW 36 | 01.09. bis 07.09. | 1,315 Euro | 1,565 Euro |
| KW 35 | 25.08. bis 31.08. | 1,308 Euro | 1,557 Euro |
| KW 34 | 18.08. bis 24.08. | 1,328 Euro | 1,580 Euro |
| KW 33 | 11.08. bis 17.08. | 1,350 Euro | 1,606 Euro |
| KW 32 | 04.08. bis 10.08. | 1,351 Euro | 1,608 Euro |
| KW 31 | 28.07. bis 03.08. | 1,361 Euro | 1,619 Euro |
| KW 30 | 21.07. bis 27.07. | 1,358 Euro | 1,616 Euro |
| KW 29 | 14.07. bis 20.07. | 1,353 Euro | 1,610 Euro |
| KW 28 | 07.07. bis 13.07. | 1,348 Euro | 1,604 Euro |
| KW 27 | 30.06. bis 06.07. | 1,372 Euro | 1,633 Euro |
| KW 26 | 23.06. bis 29.06. | 1,327 Euro | 1,579 Euro |
| KW 25 | 16.06. bis 22.06 | 1,298 Euro | 1,545 Euro |
| KW 24 | 09.06. bis 15.06. | 1,295 Euro | 1,541 Euro |
| KW 23 | 02.06. bis 08.06. | 1,289 Euro | 1,534 Euro |
| KW 22 | 26.05. bis 01.06. | 1,310 Euro | 1,559 Euro |
| KW 21 | 19.05. bis 25.05. | 1,307 Euro | 1,555 Euro |
| KW 20 | 12.05. bis 18.05. | 1,309 Euro | 1,558 Euro |
| KW 19 | 05.05. bis 11.05. | 1,323 Euro | 1,574 Euro |
Weitere Themen, die Sie interessieren könnten:
