Koch International -Diesel prices
We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.
The calculation is based on the following values:
| Calendar week | From (day) to (day) | Net diesel price | Gross diesel price |
| CW 20 | 11/05 to 15/05 | EUR 1,755 | EUR 2,088 |
| CW 19 | 04/05 to 08/05 | EUR 1.833 | EUR 2.181 |
| CW 18 | 27/04 to 01/05 | EUR 1.792 | EUR 2.133 |
| CW 17 | 20/04 to 24/04 | EUR 1.912 | EUR 2.275 |
| CW 16 | 13/04 to 17/04 | EUR 2.045 | EUR 2.434 |
| CW 15 | 06/04 to 10/04 | EUR 1.921 | EUR 2.286 |
| CW 14 | 30/03 to 03/04 | EUR 1.930 | EUR 2.297 |
| CW 13 | 23/03 to 27/03 | EUR 1.803 | EUR 2.146 |
| CW 12 | 16/03 to 20/03 | EUR 1.818 | EUR 2.163 |
| CW 11 | 09/03 to 13/03 | EUR 1.523 | EUR 1.812 |
| CW 10 | 02/03 to 06/03 | EUR 1.456 | EUR 1.733 |
| CW 09 | 23/02 to 27/02 | EUR 1.438 | EUR 1.711 |
| CW 08 | 16/02 to 20/02 | EUR 1.440 | EUR 1.714 |
| CW 07 | 09/02 to 13/02 | EUR 1.447 | EUR 1.722 |
| CW 06 | 02/02 to 06/02 | EUR 1.425 | EUR 1.696 |
| CW 05 | 26/01 to 30/01 | EUR 1.424 | EUR 1.694 |
| CW 04 | 19/01 to 23/01 | EUR 1.413 | EUR 1.682 |
| CW 03 | 12/01 to 16/01 | EUR 1.408 | EUR 1.675 |
| CW 02 | 05/01 to 09/01 | EUR 1.339 | EUR 1.593 |
| CW 01 | 29/12 to 02/01 | EUR 1.328 | EUR 1.580 |
| CW 52 | 22/12 to 26/12 | EUR 1.336 | EUR 1.590 |
| CW 51 | 15/12 to 19/12 | EUR 1.355 | EUR 1.612 |
| CW 50 | 08/12 to 12/12 | EUR 1.372 | EUR 1.633 |
| CW 49 | 01/12 to 05/12 | EUR 1.392 | EUR 1.657 |
| CW 48 | 24/11 to 28/11 | EUR 1.376 | EUR 1.638 |
| CW 47 | 17/11 to 21/11 | EUR 1.375 | EUR 1.636 |
| CW 46 | 10/11 to 14/11 | EUR 1.350 | EUR 1.606 |
| CW 45 | 03/11 to 07/11 | EUR 1.339 | EUR 1.594 |
| CW 44 | 27/10 to 02/11 | EUR 1.301 | EUR 1.548 |
| CW 43 | 20/10 to 26/10 | EUR 1.331 | EUR 1.584 |
| CW 42 | 13/10 to 19/10 | EUR 1.336 | EUR 1.590 |
| CW 41 | 06/10 to 12/10 | EUR 1.339 | EUR 1.592 |
| CW 40 | 29/09 to 05/10 | EUR 1.331 | EUR 1.584 |
| CW 39 | 22/09 to 28/09 | EUR 1.330 | EUR 1.583 |
| CW 38 | 15/09 to 21/09 | EUR 1.324 | EUR 1.576 |
| CW 37 | 08/09 to 14/09 | EUR 1.313 | EUR 1.562 |
| CW 36 | 01/09 to 07/09 | EUR 1.315 | EUR 1.565 |
| CW 35 | 25/08 to 31/08 | EUR 1.308 | EUR 1.557 |
| CW 34 | 18/08 to 24/09 | EUR 1.328 | EUR 1.580 |
| CW 33 | 11/08 to 17/08 | EUR 1.350 | EUR 1.606 |
| CW 32 | 04/08 to 10/08 | EUR 1.351 | EUR 1.608 |
| CW 31 | 28/07 to 03/07 | EUR 1.361 | EUR 1.619 |
| CW 30 | 21/07 to 27/07 | EUR 1.358 | EUR 1.616 |
| CW 29 | 14/07 to 20/07 | EUR 1.353 | EUR 1.610 |
| CW 28 | 07/07 to 13/07 | EUR 1.348 | EUR 1.604 |
| CW 27 | 30/06 to 06/07 | EUR 1.372 | EUR 1.633 |
| CW 26 | 23/06 to 29/06 | EUR 1.327 | EUR 1.579 |
| CW 25 | 16/06 to 22/06 | EUR 1.298 | EUR 1.545 |
| CW 24 | 09/06 to 15/06 | EUR 1.295 | EUR 1.541 |
| CW 23 | 02/06 to 08/06 | EUR 1.289 | EUR 1.534 |
| CW 22 | 26/05 to 01/06 | EUR 1.310 | EUR 1.559 |
| CW 21 | 19/05 to 25/05 | EUR 1.307 | EUR 1.555 |
| CW 20 | 12/05 to 18/05 | EUR 1.309 | EUR 1.558 |
| CW 19 | 05/05 to 11/05 | EUR 1.323 | EUR 1.574 |
Other topics that might interest you:
