Koch International -Diesel prices

We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.

The calculation is based on the following values:

Calendar weekFrom (day) to (day)Net diesel priceGross diesel price
CW 1722/04 to 28/04EUR 1,474EUR 1,754
CW 1615/04 to 21/04EUR 1,482EUR 1,763
CW 1508/04 to 14/04EUR 1,458EUR 1,735
CW 1401/04 to 07/04EUR 1,454EUR 1,730
CW 1325/03 to 31/03EUR 1,454EUR 1,730
CW 1218/03 to 24/03EUR 1,451EUR 1,727
CW 1111/03 to 17/03EUR 1,464EUR 1,742
CW 1004/03 to 10/03EUR 1,472EUR 1,751
CW 0926/02 to 03/03EUR 1,483EUR 1,765
CW 0819/02 to 25/02EUR 1,487EUR 1,769
CW 0712/02 to 18/02EUR 1,445EUR 1,719
CW 0605/02 to 11/02EUR 1,450EUR 1,725
CW 0529/01 to 02/02EUR 1.435EUR 1.707
CW 0422/01 to 28/01EUR 1.440EUR 1.714
CW 0315/01 to 21/01EUR 1.439EUR 1.713
CW 0208/01 to 14/01EUR 1.428EUR 1.700
CW 0101/01 to 07/01EUR 1.426EUR 1.697
CW 5225/12 to 31/12EUR 1.408EUR 1.676
CW 5118/12 to 24/12EUR 1.434EUR 1.706
CW 5011/12 to 17/12EUR 1.453EUR 1.729
CW 4904/12 to 10/12EUR 1.465EUR 1.744
CW 4827/11 to 03/12EUR 1.463EUR 1.741
CW 4720/11 to 26/11EUR 1.476EUR 1.757
CW 4613/11 to 19/11EUR 1.519EUR 1.808
CW 4506/11 to 12/11EUR 1.503EUR 1.789
CW 4430/10 to 05/11EUR 1.535EUR 1.827
CW 4323/10 to 29/10EUR 1.537EUR 1.829
CW 4216/10 to 22/10EUR 1.524EUR 1.813
CW 4109/10 to 15/10EUR 1.561EUR 1.858
CW 4002/10 to 08/10EUR 1.560EUR 1.856
CW 3925/09 to 01/10EUR 1.557EUR 1.853
CW 3818/09 to 24/09EUR 1.536EUR 1.828
CW 3711/09 to 17/09EUR 1.498EUR 1.782
CW 3604/09 to 10/09EUR 1.499EUR 1.784
CW 3528/08 to 03/09EUR 1.481EUR 1.762
CW 3421/08 to 25/08EUR 1.492EUR 1.775
CW 3314/08 to 20/08EUR 1.476EUR 1.756
CW 3207/08 to 13/08EUR 1.443EUR 1.717
CW 3131/07 to 06/08EUR 1.397EUR 1.662
CW 3024/07 to 30/07EUR 1.375EUR 1.636
CW 2917/07 to 23/07EUR 1.370EUR 1.630
CW 2810/07 to 16/07EUR 1.350EUR 1.607
CW 2703/07 to 09/07EUR 1.353EUR 1.610
CW 2626/06 to 30/06EUR 1.350EUR 1.606
CW 2519/06 to 23/06EUR 1.335 EUR 1.588
CW 2412/06 to 18/06EUR 1.324 EUR 1.575
CW 2305/06 to 11/06EUR 1.336 EUR 1.590
CW 2229/05 to 04/06EUR 1.336 EUR 1.590
CW 2122/05 to 28/05EUR 1.328 EUR 1.580
CW 2015/05 to 21/05EUR 1.337 EUR1.591
CW 1908/05 to 14/05EUR 1.362 EUR 1.621
CW 1801/05 to 05/05EUR 1.376 EUR 1.638
CW 1724/04 to 28/04EUR 1.418 EUR 1.687
CW 1617/04 to 21/04EUR 1.435 EUR 1.708
CW 1510/04 to 14/04EUR 1.412 EU 1.680
CW 1403/04 to 07/04EUR 1.423 EUR 1.693
CW 1327/03 to 31/03EUR 1.432 EUR 1.704
CW 1220/03 to 24/03EUR 1.455 EUR 1.732
CW 1113/03 to 17/03EUR 1.482 EUR 1.764
CW 1006/03 to 10/03EUR 1.461 EUR 1.738
CW 927/02 to 03/03EUR 1.473 EUR 1.753
CW 820/02 to 24/02EUR 1.496 EUR 1.780
CW 713/02 to 17/02EUR 1.494 EUR 1.778
CW 606/02 to 10/02EUR 1.555 EUR 1851
CW 530/01 to 03/02EUR 1.557 EUR 1.853

Other topics that might interest you: 

Scroll to Top