Koch International -Diesel prices
We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.
The calculation is based on the following values:
| Calendar week | From (day) to (day) | Net diesel price | Gross diesel price |
| CW 40 | 28/09 to 04/10 | EUR 2,065 | EUR 2,457 |
| CW 39 | 21/09 to 27/09 | EUR 2,039 | EUR 2,426 |
| CW 38 | 14/09 to 20/09 | EUR 1,956 | EUR 2,328 |
| CW 37 | 07/09 to 13/09 | EUR 1,876 | EUR 2,232 |
| CW 36 | 31/08 to 06/09 | EUR 1,921 | EUR 2,286 |
| CW 35 | 24/08 to 30/03 | EUR 1,904 | EUR 2,266 |
| CW 34 | 17/08 to 23/08 | EUR 1,806 | EUR 2,149 |
| CW 33 | 10/08 to 16/08 | EUR 1,855 | EUR 2,208 |
| CW 32 | 03/08 to 09/08 | EUR 1,837 | EUR 2,186 |
| CW 31 | 27/07 to 02/08 | EUR 1,813 | EUR 2,158 |
| CW 30 | 20/07 to 24/07 | EUR 1,693 | EUR 2,015 |
| CW 29 | 13/07 to 17/07 | EUR 1,627 | EUR 1,936 |
| CW 28 | 06/07 to 10/07 | EUR 1,482 | EUR 1,763 |
| CW 27 | 29/06 to 03/07 | EUR 1,453 | EUR 1,729 |
| CW 26 | 22/06 to 26/06 | EUR 1,508 | EUR 1,795 |
| CW 25 | 15/06 to 19/06 | EUR 1,571 | EUR 1,870 |
| CW 24 | 08/06 to 12/06 | EUR 1,563 | EUR 1,860 |
| CW 23 | 01/06 to 07/06 | EUR 1,627 | EUR 1,936 |
| CW 22 | 25/05 to 31/05 | EUR 1,657 | EUR 1,972 |
| CW 21 | 18/05 to 24/05 | EUR 1,655 | EUR 1,970 |
| CW 20 | 11/05 to 15/05 | EUR 1,755 | EUR 2,088 |
| CW 19 | 04/05 to 08/05 | EUR 1.833 | EUR 2.181 |
| CW 18 | 27/04 to 01/05 | EUR 1.792 | EUR 2.133 |
| CW 17 | 20/04 to 24/04 | EUR 1.912 | EUR 2.275 |
| CW 16 | 13/04 to 17/04 | EUR 2.045 | EUR 2.434 |
| CW 15 | 06/04 to 10/04 | EUR 1.921 | EUR 2.286 |
| CW 14 | 30/03 to 03/04 | EUR 1.930 | EUR 2.297 |
| CW 13 | 23/03 to 27/03 | EUR 1.803 | EUR 2.146 |
| CW 12 | 16/03 to 20/03 | EUR 1.818 | EUR 2.163 |
| CW 11 | 09/03 to 13/03 | EUR 1.523 | EUR 1.812 |
| CW 10 | 02/03 to 06/03 | EUR 1.456 | EUR 1.733 |
| CW 09 | 23/02 to 27/02 | EUR 1.438 | EUR 1.711 |
| CW 08 | 16/02 to 20/02 | EUR 1.440 | EUR 1.714 |
| CW 07 | 09/02 to 13/02 | EUR 1.447 | EUR 1.722 |
| CW 06 | 02/02 to 06/02 | EUR 1.425 | EUR 1.696 |
| CW 05 | 26/01 to 30/01 | EUR 1.424 | EUR 1.694 |
| CW 04 | 19/01 to 23/01 | EUR 1.413 | EUR 1.682 |
| CW 03 | 12/01 to 16/01 | EUR 1.408 | EUR 1.675 |
| CW 02 | 05/01 to 09/01 | EUR 1.339 | EUR 1.593 |
| CW 01 | 29/12 to 02/01 | EUR 1.328 | EUR 1.580 |
Other topics that might interest you:
