Koch International -Diesel prices

We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.

The calculation is based on the following values:

Calendar weekFrom (day) to (day)Net diesel priceGross diesel price
CW 0420/01 to 26/01EUR 1,401EUR 1,667
CW 0313/01 to 19/01EUR 1,393EUR 1,658
CW 0206/01 to 12/01EUR 1,359EUR 1,617
CW 0130/12 to 05/01EUR 1,350EUR 1,607
CW 5223/12 to 29/12EUR 1,350EUR 1,607
CW 5116/12 to 22/12EUR 1.325EUR 1.577
CW 5009/12 to 15/12EUR 1.335EUR 1.589
CW 4902/12 to 08/12EUR 1.345EUR 1.601
CW 4825/11 to 01/12EUR 1.330EUR 1.583
CW 4718/11 to 24/11EUR 1.324EUR 1.575
CW 4611/11 to 17/11EUR 1.317EUR 1.567
CW 4504/11 to 10/11EUR 1.318EUR 1.568
CW 4428/10 to 03/11EUR 1.310EUR 1.559
CW 4321/10 to 27/10EUR 1.329EUR 1.582
CW 4214/10 to 20/10EUR 1.320EUR 1.571
CW 4107/10 to 13/10EUR 1.286EUR 1.530
CW 4030/09 to 06/10EUR 1.285EUR 1.529
CW 3923/09 to 29/09EUR 1.291EUR 1.536
CW 3816/09 to 22/09EUR 1.302EUR 1.550
CW 3709/09 to 15/09EUR 1.312EUR 1.561
CW 3602/09 to 08/09EUR 1.319EUR 1.570
CW 3526/08 to 01/09EUR 1.338EUR 1.592
CW 3419/08 to 25/08EUR 1.347EUR 1.603
CW 3312/08 to 18/08EUR 1.357EUR 1.615
CW 3205/08 to 11/08EUR 1.365EUR 1.624
CW 3129/07 to 04/08EUR 1.370EUR 1.630
CW 3022/07 to 28/07EUR 1.385EUR 1.648
CW 2915/07 to 21/07EUR 1.403EUR 1.669
CW 2808/07 to 14/07EUR 1.405EUR 1.672
CW 2701/07 to 07/07EUR 1.399EUR 1.665
CW 2624/06 to 30/06EUR 1.387EUR 1.651
CW 2517/06 to 23/06EUR 1.366EUR 1.625
CW 2410/06 to 16/06EUR 1.374EUR 1.635
CW 2303/06 to 09/06EUR 1.378EUR 1.640
CW 2227/05 to 02/06EUR 1.393EUR 1.658
CW 2120/05 to 26/05EUR 1.398EUR 1.663
CW 2013/05 to 19/05EUR 1.401EUR 1.667
CW 1906/05 to 12/05EUR 1.423EUR 1.693
CW 1829/04 to 05/04EUR 1.444EUR 1.718
CW 1722/04 to 28/04EUR 1.474EUR 1.754
CW 1615/04 to 21/04EUR 1.482EUR 1.763
CW 1508/04 to 14/04EUR 1.458EUR 1.735
CW 1401/04 to 07/04EUR 1.454EUR 1.730
CW 1325/03 to 31/03EUR 1.454EUR 1.730
CW 1218/03 to 24/03EUR 1.451EUR 1.727
CW 1111/03 to 17/03EUR 1.464EUR 1.742
CW 1004/03 to 10/03EUR 1.472EUR 1.751
CW 0926/02 to 03/03EUR 1.483EUR 1.765
CW 0819/02 to 25/02EUR 1.487EUR 1.769
CW 0712/02 to 18/02EUR 1.445EUR 1.719
CW 0605/02 to 11/02EUR 1.450EUR 1.725
CW 0529/01 to 02/02EUR 1.435EUR 1.707
CW 0422/01 to 28/01EUR 1.440EUR 1.714
CW 0315/01 to 21/01EUR 1.439EUR 1.713
CW 0208/01 to 14/01EUR 1.428EUR 1.700
CW 0101/01 to 07/01EUR 1.426EUR 1.697

Other topics that might interest you: 

Scroll to Top