Koch International -Diesel prices
We use the EC Europe (with taxes, Germany) diesel price index as the source for determining the fuel price.
The calculation is based on the following values:
Calendar week | From (day) to (day) | Net diesel price | Gross diesel price |
CW 25 | 16/06 to 22/06 | EUR 1.298 | EUR 1.545 |
CW 24 | 09/06 to 15/06 | EUR 1.295 | EUR 1.541 |
CW 23 | 02/06 to 08/06 | EUR 1.289 | EUR 1.534 |
CW 22 | 26/05 to 01/06 | EUR 1.310 | EUR 1.559 |
CW 21 | 19/05 to 25/05 | EUR 1.307 | EUR 1.555 |
CW 20 | 12/05 to 18/05 | EUR 1.309 | EUR 1.558 |
CW 19 | 05/05 to 11/05 | EUR 1.323 | EUR 1.574 |
CW 18 | 28/04 to 04/05 | EUR 1.331 | EUR 1.584 |
CW 17 | 21/04 to 27/04 | EUR 1.319 | EUR 1.570 |
CW 16 | 14/04 to 20/04 | EUR 1.338 | EUR 1.593 |
CW 15 | 07/04 to 13/04 | EUR 1.349 | EUR 1.605 |
CW 14 | 31/03 to 06/03 | EUR 1.349 | EUR 1.605 |
CW 13 | 24/03 to 30/03 | EUR 1.352 | EUR 1.609 |
CW 12 | 17/03 to 23/03 | EUR 1.368 | EUR 1.628 |
CW 11 | 10/03 to 16/03 | EUR 1.403 | EUR 1.669 |
CW 10 | 03/03 to 09/03 | EUR 1.413 | EUR 1.682 |
CW 09 | 24/02 to 02/03 | EUR 1.418 | EUR 1.680 |
CW 08 | 17/02 to 23/02 | EUR 1.418 | EUR 1.680 |
CW 07 | 10/02 to 16/02 | EUR 1.411 | EUR 1.679 |
CW 06 | 03/02 to 09/02 | EUR 1.407 | EUR 1.674 |
CW 05 | 27/01 to 02/02 | EUR 1.427 | EUR 1.698 |
CW 04 | 20/01 to 26/01 | EUR 1.401 | EUR 1.667 |
CW 03 | 13/01 to 19/01 | EUR 1.393 | EUR 1.658 |
CW 02 | 06/01 to 12/01 | EUR 1.359 | EUR 1.617 |
CW 01 | 30/12 to 05/01 | EUR 1.350 | EUR 1.607 |
CW 52 | 23/12 to 29/12 | EUR 1.350 | EUR 1.607 |
CW 51 | 16/12 to 22/12 | EUR 1.325 | EUR 1.577 |
CW 50 | 09/12 to 15/12 | EUR 1.335 | EUR 1.589 |
CW 49 | 02/12 to 08/12 | EUR 1.345 | EUR 1.601 |
CW 48 | 25/11 to 01/12 | EUR 1.330 | EUR 1.583 |
CW 47 | 18/11 to 24/11 | EUR 1.324 | EUR 1.575 |
CW 46 | 11/11 to 17/11 | EUR 1.317 | EUR 1.567 |
CW 45 | 04/11 to 10/11 | EUR 1.318 | EUR 1.568 |
CW 44 | 28/10 to 03/11 | EUR 1.310 | EUR 1.559 |
CW 43 | 21/10 to 27/10 | EUR 1.329 | EUR 1.582 |
CW 42 | 14/10 to 20/10 | EUR 1.320 | EUR 1.571 |
CW 41 | 07/10 to 13/10 | EUR 1.286 | EUR 1.530 |
CW 40 | 30/09 to 06/10 | EUR 1.285 | EUR 1.529 |
CW 39 | 23/09 to 29/09 | EUR 1.291 | EUR 1.536 |
CW 38 | 16/09 to 22/09 | EUR 1.302 | EUR 1.550 |
CW 37 | 09/09 to 15/09 | EUR 1.312 | EUR 1.561 |
CW 36 | 02/09 to 08/09 | EUR 1.319 | EUR 1.570 |
CW 35 | 26/08 to 01/09 | EUR 1.338 | EUR 1.592 |
CW 34 | 19/08 to 25/08 | EUR 1.347 | EUR 1.603 |
CW 33 | 12/08 to 18/08 | EUR 1.357 | EUR 1.615 |
CW 32 | 05/08 to 11/08 | EUR 1.365 | EUR 1.624 |
CW 31 | 29/07 to 04/08 | EUR 1.370 | EUR 1.630 |
CW 30 | 22/07 to 28/07 | EUR 1.385 | EUR 1.648 |
CW 29 | 15/07 to 21/07 | EUR 1.403 | EUR 1.669 |
CW 28 | 08/07 to 14/07 | EUR 1.405 | EUR 1.672 |
CW 27 | 01/07 to 07/07 | EUR 1.399 | EUR 1.665 |
CW 26 | 24/06 to 30/06 | EUR 1.387 | EUR 1.651 |
CW 25 | 17/06 to 23/06 | EUR 1.366 | EUR 1.625 |
Other topics that might interest you:


